Formas de
pagamento
Água mineral fluoretada
FONTE JOSÉ GREGÓRIO | |||
Composição Química (mg/L) | |||
Bicarbonato | 62,49 | Fluoreto | 0,05 |
Cálcio | 7,792 | Magnésio | 0,34 |
Carbonato | 3,91 | Potássio | 1,485 |
Cloreto | 0,09 | Sódio | 16,09 |
Estrôncio | 0,343 | Sulfato | 0,18 |
Características Físico-Químicas na Fonte | |||
pH a 25 °C | 8,66 | ||
Temperatura da água na fonte | 27,8°C | ||
Condutividade elétrica a 25 °C | 108,4 ?S/cm | ||
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado | 78,53 mg/L |
FONTE MONTE SIÃO | |||
Composição Química (mg/L) | |||
Bário | 0,011 | Magnésio | 7,341 |
Bicarbonato | 71,36 | Nitrato | 24,84 |
Cálcio | 15,93 | Potássio | 1,328 |
Cloreto | 3,39 | Sódio | 5,433 |
Características Físico-Químicas na Fonte | |||
pH a 25 °C | 6,49 | ||
Temperatura da água na fonte | 25,8 °C | ||
Condutividade elétrica a 25 °C | 181,7 ?S/cm | ||
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado | 152,96 mg/L |
FONTE SÃO BENTO (BAURU) | |||
Composição Química (mg/L) | |||
Bicarbonatos | 9,31 | Magnésio | 1,576 |
Cálcio | 1.796 | Nitrato | 1,63 |
Carbonato | 0,78 | Potássio | 0,804 |
Cloreto | 0,02 | Sódio | 6,285 |
Estrôncio | 0,016 | Sulfato | 4,49 |
Fluoreto | 0,04 | Brometos | 0.05 |
Ba?rio | 0.026 | Boro | 0.026 |
Características Físico-Químicas na Fonte | |||
pH a 25 °C | 5,4 | ||
Temperatura da água na fonte | 28,9 ?C | ||
Condutividade elétrica a 25 °C | 61,5 ?S/cm | ||
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado | 43,14 mg/L |
FONTE YGUABA (MOGI) | |||
Composição Química (mg/L) | |||
Bário | 0,134 | Fluoreto | 0,26 |
Bicarbonato | 108,32 | Fosfato | 0,51 |
Brometo | 0,02 | Magnésio | 0,999 |
Cálcio | 4,22 | Potássio | 2,262 |
Cloreto | 2,38 | Sódio | 38,299 |
Estrôncio | 0,046 | Sulfato | 7,32 |
Características Físico-Químicas na Fonte | |||
pH a 25 °C | 7,28 | ||
Temperatura da água na fonte | 23,8°C | ||
Condutividade elétrica a 25 °C | 197 ?S/cm | ||
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado | 152,20 mg/L |
FONTE IJUÍ CRISTAL | |||
Composição Química (mg/L) | |||
Bicarbonato | 71,56 | Magnésio | 0,043 |
Cálcio | 0,308 | Potássio | 0,213 |
Cloreto | 1,47 | Sódio | 103,6 |
Fluoreto | 1,06 | Vanádio | 0,103 |
Características Físico-Químicas na Fonte | |||
pH a 25 °C | 9,58 | ||
Temperatura da água na fonte | 20,1 °C | ||
Condutividade elétrica a 25 °C | 459 ?S/cm | ||
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado | 289,49 mg/L |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
EAN: 7894900530094